Подготовка персонала Заказчика к самостоятельной работе с IIoT-платформой класса «Data Historian + Operational Intelligence» на трех уровнях: Пользователь, Администратор, Разработчик.
Изучить программуОчно в Москве или дистанционно. Сертифицированные тренеры ИЭС с участием разработчиков платформы.
Пользователь: 2 дня
Администратор: 3 дня
Разработчик: 5 дней
До 10 человек
Индивидуальный подход
и практические занятия
Очно в учебном центре
или дистанционно
по выбору Заказчика
Удостоверение об обучении
+ консультации по email
в течение 30 дней
Три уровня подготовки для разных ролей персонала промышленного предприятия
Для инженеров-технологов, диспетчеров, энергетиков и другого технического персонала.
Для системных администраторов и инженеров ИТ, ответственных за инфраструктуру.
Для разработчиков, аналитиков и специалистов по интеграции и расширению платформы.
Поурочный план занятий с практикой и итоговой аттестацией
| Время | Тема | Результат |
|---|---|---|
| 09:00–10:30 | Введение в платформу ПРОСТОР | Понимание архитектуры, микросервисов, Kubernetes |
| 10:45–12:30 | Навигация и интерфейс | Уверенная навигация, доступ к функциям |
| 13:30–15:30 | Информационная модель | Работа с деревом объектов, создание экземпляров |
| 15:45–17:00 | Практика | Закрепление навыков |
| Время | Тема | Результат |
|---|---|---|
| 09:00–10:30 | Создание дашбордов | Создание панелей, настройка визуализаций |
| 10:45–12:30 | Запуск расчетов | Настройка алгоритмов, создание формул |
| 13:30–15:30 | Отчеты: создание и настройка | Создание отчетов, настройка расписания |
| 15:45–17:00 | Практика | Итоговый проект, зачет |
| Время | Тема | Результат |
|---|---|---|
| 09:00–10:30 | Структура ПО | Docker, Kubernetes (k3s), оркестрация |
| 10:45–12:30 | Расширенная диагностика k9s | Просмотр, запуск, остановка и перезапуск контейнеров |
| 13:30–15:30 | Работа с логами | Выгрузка, настройка перенаправления логов |
| 15:45–17:00 | Практика | Диагностика системы через k9s |
| Время | Тема | Результат |
|---|---|---|
| 09:00–10:30 | Управление пользователями | Создание/редактирование, роли |
| 10:45–12:30 | TLS-сертификаты и DNS | Установка, обновление, настройка |
| 13:30–15:30 | Бэкапирование | Создание бэкапов, восстановление |
| 15:45–17:00 | Практика | Восстановление из бэкапа |
| Время | Тема | Результат |
|---|---|---|
| 09:00–10:30 | Сетевые настройки | Типовые настройки, изменения сети |
| 10:45–12:30 | Мониторинг | Самодиагностика, контроль ресурсов |
| 13:30–15:30 | Антивирусы и масштабирование системы | Совместная работа, распараллеливание |
| 15:45–17:00 | Практика | Итоговый тест |
| Время | Тема | Результат |
|---|---|---|
| 09:00–10:30 | Углубленная разработка дашбордов | Продвинутые визуализации, стилизация, карты |
| 10:45–12:30 | Визуализации echarts | Сложные графики, диаграммы |
| 13:30–15:30 | Интерфейсы ввода данных | Формы ввода, валидация |
| 15:45–17:00 | Практика | Интерактивный дашборд |
| Время | Тема | Результат |
|---|---|---|
| 09:00–10:30 | Расчетные модули | Редактор формул, Lua-скрипты |
| 10:45–12:30 | Информационная модель | Редактирование типов и экземпляров |
| 13:30–15:30 | Экспорт/импорт | XML, миграция моделей |
| 15:45–17:00 | Практика | Расчетный модуль |
| Время | Тема | Результат |
|---|---|---|
| 09:00–10:30 | OPC UA сервер | Конфигурация, интеграция систем |
| 10:45–12:30 | API НСИ | Доступ к справочникам через REST |
| 13:30–15:30 | API архивной БД | Запросы, агрегация, экспорт |
| 15:45–17:00 | Практика | Создание интеграции |
| Время | Тема | Результат |
|---|---|---|
| 09:00–10:30 | JupyterHub | Многопользовательский режим, ресурсы |
| 10:45–12:30 | Python-библиотеки | Доступ к НСИ и архиву |
| 13:30–15:30 | Мини-приложения | Аналитические приложения на ПРОСТОР |
| 15:45–17:00 | Практика | Аналитический ноутбук |
| Время | Тема | Результат |
|---|---|---|
| 09:00–10:30 | DevOps | CI/CD, частичные обновления |
| 10:45–12:30 | Архитектура ПО | Микросервисы, взаимодействие |
| 13:30–15:30 | Доп. компоненты | Разворачивание, интеграция |
| 15:45–17:00 | Практика | Итоговый проект |
Учебный центр ИЭС
г. Москва, Филипповский пер., д. 8
или дистанционно
Пн–Пт, 09:00–17:00
с перерывом на обед
12:30–13:30
Linux — для администраторов
Python — для разработчиков
Базовая IT-грамотность
Оставьте заявку — мы подберем удобный формат и составим индивидуальный график под вашу команду.
Отправить заявкуТелефон:
E-mail: